リーセンドでは【検索キャンペーン】と【スマートキャンペーン】の2つの配信が可能です。
【お問い合わせ件数2件】 | ||
---|---|---|
表示回数:1,377回 | クリック数:76回 | 費用:51,360円 |
表示回数:1,209回 | クリック数:80回 | 費用:24,936円 |
表示回数:1,033回 | クリック数:64回 | 費用:24,544円 |
計100,840円/月 |
【お問い合わせ件数13件】 | ||
---|---|---|
表示回数:60,951回 | クリック数:649回 | 費用:22,062円 |
表示回数:3,240回 | クリック数:141回 | 費用:23,970円 |
表示回数:21,864回 | クリック数:194回 | 費用:20,760円 |
計66,790円/月 |
【広告費用】 | 【運用費用】 | 【合計】 |
---|---|---|
50,000円 | 15,000円 | 65,000円 |
70,000円 | 21,000円 | 91,000円 |
100,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
今やスマートフォンが普及し、SNSの利用者が多くなりました。 普段目にする画面に広告が出せて、潜在的な認知度の向上が見込めます。 お客様の興味・関心があるものにセグメントが可能なため、より見てほしいお客様に配信が可能です。 また、アイキャッチ効果の高いバーナー作成も承りますので、ご希望の際はお申し付けください。
【広告費用】 | 【運用費用】 | 【合計】 |
---|---|---|
30,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
50,000円 | 10,000円 | 60,000円 |
100,000円 | 20,000円 | 120,000円 |